Европейская часть России - Умеренноконтинентальный климат.

Умеренно континентальный климат России:Основными признаками этого вида умеренного климата является жаркое лето (в его середине температура поднимается до 30С) и морозная зима (температура опускается до – 30С). Количество осадков варьируется в зависимости от близости к Атлантике. Формирование климата происходит под влиянием переноса атлантических воздушных масс. Увлажнение в зоне умеренно континентального климата изменяется от избыточного севере, северо-западе, до недостаточного на юге, юго-востоке. Это является причиной изменения природных зон (от тайги до степи). Воздушные массы Атлантики, продвигаясь вглубь материка, приобретают всё больше свойств континентальных.Мы проживаем на территории Чувашской Республики - Чувашии. Климат Чувашии характеризуется умеренным континентальным климатом, с теплым летом и холодной зимой, а также хорошо выраженными переходными сезонами. Климатический паспорт Чувашии благоприятный: средняя температура в январе -14°градусов, в июле средняя температура + 20°градусов по Цельсию. Климат территории исследований умеренно-континентальный.Осадков выпадает около 500 мм в год. Засушливые периоды могут быть весной и в первую половину лета. Наибольшее количество осадков приходится на лето.
Среднестатистические данные:
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -46.8 (1942) | -16.4 | -11.7 | -9.3 | 4.2 (2001) |
| февраль | -39.9 (1930) | -16.0 | -11.5 | -8.7 | 5.0 (1990) |
| март | -31.7 (1963) | -9.9 | -3.8 | -2.2 | 11.0 (1937) |
| апрель | 25.6 (1963) | 0.1 | 5.9 | 8.5 | 29.5 (1950) |
| май | -6.5 (1918) | 7.4 | 14.5 | 18.4 | 33.4 (1921) |
| июнь | -1.4 (1892) | 12.0 | 17.8 | 23.3 | 37.5 (1921) |
| июль | 2.6 (1926) | 14.2 | 20.0 | 25.0 | 38.6 (2010) |
| август | 1.6 (1932) | 12.5 | 18.9 | 23.1 | 39.9 (2010) |
| сентябрь | -6.5 (1996) | 7.2 | 12.4 | 16.1 | 32.3 (1951) |
| октябрь | -23.4 (1920) | 0.7 | 5.5 | 7.0 | 23.4 (1915) |
| ноябрь | -36.6 (1890) | -6.6 | -1.2 | -1.4 | 16.0 (1998) |
| декабрь | -43.9 (1978) | -13.4 | -7.2 | -7.2 | 6.0 (1982) |
| год | -46.8 (1942) | -0.6 | 5.0 | 7.8 | 37.9 (1971) |
|
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 29 | 4 (1969) | 60 (1979) | 16 (2010) |
| февраль | 19 | 0.3 (1984) | 61 (1966) | 16 (1977) |
| март | 25 | 3 (1984) | 71 (1961) | 15 (2006) |
| апрель | 33 | 6 (1960) | 77 (1992) | 29 (1970) |
| май | 37 | 5 (1988) | 123 (1978) | 28 (1962) |
| июнь | 60 | 4 (1992) | 191 (1978) | 93 (1978) |
| июль | 65 | 5 (1972) | 192 (1979) | 71 (2006) |
| август | 52 | 0.3 (1972) | 137 (1961) | 54 (1960) |
| сентябрь | 51 | 8 (1974) | 108 (1979) | 38 (2013) |
| октябрь | 52 | 1.0 (1987) | 115 (1989) | 25 (1990) |
| ноябрь | 43 | 10 (1959) | 70 (1971) | 21 (1984) |
| декабрь | 34 | 7 (1992) | 108 (2010) | 24 (1977) |
| год | 500 | 323 (1981) | 746 (1962) | 93 (1978) |
Снежный покров
| месяц | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн |
| число дней | 0 | 3 | 20 | 28 | 30 | 27 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| высота (см) | 0 | 0 | 4 | 15 | 28 | 38 | 38 | 8 | 0 | 0 |
| макс.высота (см) | 0 | 20 | 29 | 58 | 124 | 122 | 139 | 150 | 8 | 0 |
|
Облачность, баллов
| месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| общая | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 6.7 |
| нижняя | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 5.9 | 6.6 | 5.4 | 4.1 |
|
Все данные взяты отсюда .
Лето и осень 2013г. оказались не такими как их прогнозировали. Тепла толком не было, зато дождей и хмурого низкого неба с избытком. Ждали солнечного тихого Бабьего Лета - но и оно заблудилось где то на просторах небесного свода. Ба́бье ле́то — период по-летнему тёплой (до +25…+27 °С) и сухой погоды в преддверии осени.
А что имеем мы: - температуру вроде державшуюся в пределах +7 +10 градусов, но с непрекращающимся дождем, серым небом, частым ветром, ну, а к концу сентября и вовсе +2, да еще и снег:
|

Ну где ты ходишь, Лето Бабье?!!!
Комментариев нет:
Отправить комментарий